Kryssfiner er en konstruert eller produsert tresort som brukes til alt fra vegger til møbler. Kryssfiner har lag eller lag limt sammen i et vekslende åremønster, noe som gir brettet sitt varemerkeutseende, dimensjonsstabilitet og høye styrke.
Hvor tungt er et ark av kryssfiner?
Her er en fullstendig oppsummering av den omtrentlige vekten av forskjellige 4-fots for 8-fots kryssfinerplater i en rekke keiserlige tykkelser:
Kryssfinerplatevekt – Imperial dimensjonering 4-ft x 8-ft arkstørrelse | |||||
Kryssfinerplatetykkelse | Kryssfiner i myktre | Hardwood Kryssfiner | Baltisk bjørk kryssfiner | Marine kryssfiner | Trykkbehandlet kryssfiner |
1/8″ | 10,12 lbs | 11,57 lbs | 12,14 lbs | 12,25 lbs | 19,39 lbs |
3/6″ | 15,19 lbs | 17,35 lbs | 18,21 lbs | 18,37 lbs | 29,09 lbs |
1/4″ | 20,25 lbs | 23,14 lbs | 24,28 lbs | 24,50 lbs | 38,79 lbs |
7/16″ | 35,43 lbs | 40,49 lbs | 42,49 lbs | 42,87 lbs | 67,88 lbs |
1/2″ | 40,49 lbs | 46,27 lbs | 48,56 lbs | 49,00 lbs | 77,57 lbs |
5/8″ | 50,62 lbs | 57,84 lbs | 60,70 lbs | 61,25 lbs | 96,96 lbs |
11/16″ | 55,68 lbs | 63,63 lbs | 66,77 lbs | 67,37 lbs | 106,66 lbs |
3/4″ | 60,74 lbs | 69,41 lbs | 72,84 lbs | 73,50 lbs | 116,36 lbs |
15/16″ | 75,93 lbs | 86.76 lbs | 91,05 lbs | 91,87 lbs | 145,45 lbs |
1″ | 80,99 lbs | 92,55 lbs | 97,12 lbs | 98.00 lbs | 155,14 lbs |
1-1/8″ | 91,11 lbs | 104,12 lbs | 109,26 lbs | 110,25 lbs | 174,54 lbs |
1-1/4″ | 101,23 lbs | 115,69 lbs | 121,40 lbs | 122,50 lbs | 193,93 lbs |
1-1/2″ | 121,48 lbs | 138,82 lbs | 145,68 lbs | 147.00 lbs | 232,71 lbs |
For lesere utenfor USA, eller alle som jobber med metrisk dimensjonering, varierer vekten til en standard 2440 mm x 1220 mm kryssfinerplate fra rundt 3 kg (myktre kryssfiner – 2 mm tykkelse) til nesten 106 kg (trykkbehandlet kryssfiner – 38 mm tykkelse).
Her er en fullstendig oppsummering av den omtrentlige vekten av forskjellige 2440 mm x 1220 mm kryssfinerplater på tvers av en rekke metriske tykkelser:
Kryssfinerplatevekt – metrisk dimensjonering 2440mm x 1220mm Arkstørrelse | |||||
Kryssfinerplatetykkelse | Kryssfiner i myktre | Hardwood Kryssfiner | Baltisk bjørk kryssfiner | Marine kryssfiner | Trykkbehandlet kryssfiner |
2 mm | 2,91 kg | 3,32 kg | 3,48 kg | 3,52 kg | 5,57 kg |
3 mm | 4,36 kg | 4,98 kg | 5,23 kg | 5,27 kg | 8,35 kg |
4 mm | 5,81 kg | 6,64 kg | 6,97 kg | 7,03 kg | 11,13 kg |
6 mm | 8,72 kg | 9,96 kg | 10,45 kg | 10,55 kg | 16,70 kg |
9 mm | 13,08 kg | 14,94 kg | 15,68 kg | 15,82 kg | 25,05 kg |
12 mm | 17,44 kg | 19,92 kg | 20,91 kg | 21,10 kg | 33,40 kg |
15 mm | 21,79 kg | 24,90 kg | 26,13 kg | 26,37 kg | 41,75 kg |
18 mm | 26,15 kg | 29,88 kg | 31,36 kg | 31,65 kg | 50,10 kg |
22 mm | 31,97 kg | 36,52 kg | 38,33 kg | 38,68 kg | 61,23 kg |
25 mm | 36,32 kg | 41,50 kg | 43,56 kg | 43,95 kg | 69,58 kg |
30 mm | 43,59 kg | 49,80 kg | 52,27 kg | 52,74 kg | 83,50 kg |
38 mm | 55,21 kg | 63,09 kg | 66,21 kg | 66,81 kg | 105,77 kg |
Hvor mye veier kryssfiner per kvadratfot?
Tabellen nedenfor oppsummerer de omtrentlige vektene til forskjellige typer kryssfinerplater på en kvadratfotsbasis.
Vektene er beregnet basert på kryssfinertetthetene vist i denne tabellen senere i artikkelen:
Kryssfinervekt per kvadratfot (ft2) | |||||
Kryssfinerplatetykkelse | Kryssfiner i myktre | Hardwood Kryssfiner | Baltisk bjørk kryssfiner | Marine kryssfiner | Trykkbehandlet kryssfiner |
1/8″ | 0.32 lbs/ft2 | 0.36 lbs/ft2 | 0.38 lbs/ft2 | 0.38 lbs/ft2 | 0.61 lbs/ft2 |
3/6″ | 0.47 lbs/ft2 | 0.54 lbs/ft2 | 0.57 lbs/ft2 | 0.57 lbs/ft2 | 0.91 lbs/ft2 |
1/4″ | 0.63 lbs/ft2 | 0.72 lbs/ft2 | 0.76 lbs/ft2 | 0.77 lbs/ft2 | 1,21 lbs/ft2 |
7/16″ | 1,11 lbs/ft2 | 1,27 lbs/ft2 | 1,33 lbs/ft2 | 1,34 lbs/ft2 | 2,12 lbs/ft2 |
1/2″ | 1,27 lbs/ft2 | 1,45 lbs/ft2 | 1,52 lbs/ft2 | 1,53 lbs/ft2 | 2,42 lbs/ft2 |
5/8″ | 1,58 lbs/ft2 | 1,81 lbs/ft2 | 1,90 lbs/ft2 | 1,91 lbs/ft2 | 3,03 lbs/ft2 |
11/16″ | 1,74 lbs/ft2 | 1,99 lbs/ft2 | 2,09 lbs/ft2 | 2,11 lbs/ft2 | 3,33 lbs/ft2 |
3/4″ | 1,90 lbs/ft2 | 2,17 lbs/ft2 | 2,28 lbs/ft2 | 2,30 lbs/ft2 | 3,64 lbs/ft2 |
15/16″ | 2,37 lbs/ft2 | 2,71 lbs/ft2 | 2,85 lbs/ft2 | 2,87 lbs/ft2 | 4,55 lbs/ft2 |
1″ | 2,53 lbs/ft2 | 2,89 lbs/ft2 | 3,04 lbs/ft2 | 3,06 lbs/ft2 | 4,85 lbs/ft2 |
1-1/8″ | 2,85 lbs/ft2 | 3,25 lbs/ft2 | 3,41 lbs/ft2 | 3,45 lbs/ft2 | 5,45 lbs/ft2 |
1-1/4″ | 3,16 lbs/ft2 | 3,62 lbs/ft2 | 3,79 lbs/ft2 | 3,83 lbs/ft2 | 6,06 lbs/ft2 |
1-1/2″ | 3,80 lbs/ft2 | 4,34 lbs/ft2 | 4,55 lbs/ft2 | 4,59 lbs/ft2 | 7,27 lbs/ft2 |
Hvor mye veier kryssfiner per kvadratmeter?
Tabellen nedenfor oppsummerer de omtrentlige vektene til ulike typer kryssfinerplater på kvadratmeterbasis.
Vektene er beregnet basert på kryssfinertetthetene vist i denne tabellen senere i artikkelen:
Kryssfinervekt per kvadratmeter (m2) | |||||
Kryssfinerplatetykkelse | Kryssfiner i myktre | Hardwood Kryssfiner | Baltisk bjørk kryssfiner | Marine kryssfiner | Trykkbehandlet kryssfiner |
2 mm | 0,98 kg/m2 | 1,12 kg/m2 | 1,17 kg/m2 | 1,18 kg/m2 | 1,87 kg/m2 |
3 mm | 1,46 kg/m2 | 1,67 kg/m2 | 1,76 kg/m2 | 1,77 kg/m2 | 2,81 kg/m2 |
4 mm | 1,95 kg/m2 | 2,23 kg/m2 | 2,34 kg/m2 | 2,36 kg/m2 | 3,74 kg/m2 |
6 mm | 2,93 kg/m2 | 3,35 kg/m2 | 3,51 kg/m2 | 3,54 kg/m2 | 5,61 kg/m2 |
9 mm | 4,39 kg/m2 | 5,02 kg/m2 | 5,27 kg/m2 | 5,32 kg/m2 | 8,42 kg/m2 |
12 mm | 5.86 kg/m2 | 6,69 kg/m2 | 7,02 kg/m2 | 7,09 kg/m2 | 11,22 kg/m2 |
15 mm | 7,32 kg/m2 | 8,37 kg/m2 | 8,78 kg/m2 | 8,86 kg/m2 | 14,03 kg/m2 |
18 mm | 8,79 kg/m2 | 10,04 kg/m2 | 10,54 kg/m2 | 10,63 kg/m2 | 16,83 kg/m2 |
22 mm | 10,74 kg/m2 | 12,27 kg/m2 | 12,88 kg/m2 | 12,99 kg/m2 | 20,57 kg/m2 |
25 mm | 12,20 kg/m2 | 13,94 kg/m2 | 14,63 kg/m2 | 14,77 kg/m2 | 23,38 kg/m2 |
30 mm | 14,64 kg/m2 | 16,73 kg/m2 | 17,56 kg/m2 | 17,72 kg/m2 | 28,05 kg/m2 |
38 mm | 18,55 kg/m2 | 21,19 kg/m2 | 22,24 kg/m2 | 22,44 kg/m2 | 35,53 kg/m2 |